Páginas
Arquivo do blog
-
▼
2012
(198)
-
▼
junho
(44)
- FLORÂNIA: PV, PT, PSB, PHS e PSDC homologam candid...
- FLORÂNIA: PREFEITO SALOMÃO, FORA DA DISPUTA, HOMOL...
- FLORÂNIA: Juíz que cassou o Prefeito, condena o m...
- A conscientização das pessoas das camadas populare...
- NACIONAL: Câmara poderá votar medida que beneficia...
- FLORÂNIA: REPASSES DO GOVERNO FEDERAL AO MUNICÍPIO...
- FLORÂNIA: ASSOCIAÇÃO SERRA NOVA PROTOCOLOU ABAIXO ...
- NACIONAL: Cúpula Mundial de Legisladores apresenta...
- FLORÂNIA: Júnior de Januncio e Sinval Salomão pres...
- FLORÂNIA: Claudio e Ivan prestigiam pavilhão de Sã...
- FLORÂNIA: IMPERDÍVEL ... PAVILHÃO DE SÃO JOÃO BA...
- Cadete Aviador da Força Aérea Brasileira, Marcos V...
- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB DIRETÓRIO...
- FLORÂNIA: Ivan Fioravante reafirma sua pré-candida...
- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DIRETÓRIO ...
- NACIONAL: "No Brasil, a pobreza tem cor"
- FLORÂNIA: TERÇO DOS HOMENS FAZ O 5ª NOVENÁRIO DA ...
- RN: Atraso na documentação das Prefeituras dificul...
- CORPO E SAÚDE: 12 hábitos ajudam a manter a famíli...
- FLORÂNIA: FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA NO POVOADO JOÃ...
- Florânia realizará o 2° Fórum Comunitário Selo U...
- A professora Divoene Pereira profere palestra na ...
- FLORÂNIA: Caso de Polícia: Escola suspende aulas ....
- RN: TCE divulgará terça-feira lista de “inelegíveis”
- FLORÂNIA: “EM BREVE SERÁ LANÇADA A CAMPANHA ... E...
- FLORÂNIA: A FORÇA DOS EMPRESÁRIOS SUPERA 100 ANOS ...
- FLORÂNIA: FRENTE AMPLA DE OPOSIÇÃO ANUNCIA DATA DA...
- SERIDÓ: Justiça determina que empresário de Jardim...
- FLORÂNIA: Empresário Júnior de Janúncio recebeu os...
- CORPO E SAÚDE: Chocolate com 70% de cacau pode aju...
- NACIONAL: MEC anuncia 2.415 vagas em cursos de med...
- RN: Caraúbas tem novo prefeito; gestor foi cassado...
- RN: Governadora recebe CPI e reafirma compromisso ...
- FLORÂNIA: APÓS DOIS ANOS ENGAVETADO O PSE - PROGR...
- FLORÂNIA: FUNDEB EM MAIO/2012 RECEBE REAJUSTE SUP...
- FNDE CUMPRE RIGOROSAMENTE REPASSES PARA FLORÂNIA
- NACIONAL: Estados e municípios recebem R$ 269,7 mi...
- NACIONAL: Inscrições para o Enem 2012 já estão abe...
- ECONÔMIA: Euforia do investidor com o Brasil acabo...
- CORPO E SAÚDE: Proteja seu filho da obesidade infa...
- CORPO E SAÚDE: O que é Alergia? Alergia ou re...
- FLORÂNIA: CONISA CULPA A CAERN DE PREJUDICAR A MA...
- NACIONAL: Comissão de Agricultura aprova alongamen...
- MDA entrega 26 retroescavadeiras para municípios d...
-
▼
junho
(44)
Conheça-me
- Geovani P.Cruz
- Florânia, Rio Grande do Norte, Brazil
- Formado em Pedagogia pela UVA, professor da rede municipal de ensino, agricultor e vereador.
Parceiros
Tecnologia do Blogger.
domingo, 3 de junho de 2012
FNDE CUMPRE RIGOROSAMENTE REPASSES PARA FLORÂNIA

Florânia recebeu em cinco meses mais de R$ 250 mil reais para merenda e transportes escolares.
O Governo Federal através do FNDE, repassa e cumpre rigorosamente em dia aos estados e municípios recursos para merenda escolar, transporte escolar, Proinfância/Equipamento.
Do total repassado, R$ 171,8 milhões foram para as redes municipais e R$ 97,8 milhões, para as estaduais. O orçamento do programa para este ano é de R$ 3,3 bilhões. O recurso é transferido em 10 parcelas mensais, para atender 200 dias letivos.
Florânia recebeu de Janeiro a Maio de 2012 o total acumulado de R$ 250.953,30 (Duzentos e Cinquenta mil novecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos). Esses recursos são para custeio da merenda escolar, transporte escolar e mobiliário e equipamento das creches.
VEJA EM DETALHES NAS TABELAS OS REPASSES, VALORES, ESPECIFICAÇÕES E NÚMEROS DAS CONTAS.
Entidade..: 08.181.562/0001-90 - PREF MUN DE FLORANIA | Município.: FLORANIA - RN |
MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
26/MAR/2012 | 400845 | 2.208,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000118648 | ||
26/MAR/2012 | 400827 | 3.996,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000118648 | ||
26/MAR/2012 | 400875 | 1.050,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000118648 | ||
26/MAR/2012 | 400565 | 8.418,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000118648 | ||
30/MAR/2012 | 401033 | 3.996,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000118648 | ||
30/MAR/2012 | 400962 | 1.050,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000118648 | ||
30/MAR/2012 | 400996 | 2.208,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000118648 | ||
30/MAR/2012 | 401042 | 8.418,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000118648 | ||
26/ABR/2012 | 401445 | 2.208,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000118648 | ||
26/ABR/2012 | 401453 | 8.418,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000118648 | ||
26/ABR/2012 | 401690 | 1.050,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000118648 | ||
26/ABR/2012 | 401532 | 3.996,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000118648 | ||
31/MAI/2012 | 401946 | 1.050,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000118648 | ||
31/MAI/2012 | 401960 | 2.208,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000118648 | ||
31/MAI/2012 | 401888 | 3.996,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000118648 | ||
31/MAI/2012 | 401969 | 8.418,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000118648 | ||
Total: | 62.688,00 |
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
30/MAR/2012 | 600008 | 3.362,95 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000092517 | ||
30/MAR/2012 | 600052 | 2.217,49 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000092517 | ||
30/MAR/2012 | 600035 | 279,02 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000092517 | ||
26/ABR/2012 | 600266 | 3.362,95 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000092517 | ||
26/ABR/2012 | 600194 | 279,02 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000092517 | ||
26/ABR/2012 | 600277 | 2.217,49 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000092517 | ||
15/MAI/2012 | 600427 | 279,02 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000092517 | ||
15/MAI/2012 | 600324 | 3.362,95 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000092517 | ||
15/MAI/2012 | 600379 | 2.217,49 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000092517 | ||
Total: | 17.578,38 |
PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | No. Convênio | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C |
30/MAI/2012 | 702823 | 53.183,10 | 700783/2011 | 001 | MOBILIÁRIO - PAR Proinfância | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000129801 |
30/MAI/2012 | 702817 | 48.055,47 | 700783/2011 | 001 | EQUIPAMENTO - PAR Proinfância | BANCO DO BRASIL | 2066 | 0000129801 |
Total: | 101.238,57 |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
19/JAN/2012 | 751019 | 7.395,20 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 2066 | 000009191X | ||
16/FEV/2012 | 751086 | 12.726,42 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 2066 | 000009191X | ||
19/MAR/2012 | 751125 | 17.395,54 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 2066 | 000009191X | ||
19/ABR/2012 | 751177 | 16.179,17 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 2066 | 000009191X | ||
16/MAI/2012 | 751217 | 15.752,02 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 2066 | 000009191X | ||
Total: | 69.448,35 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário